Estado de resultados de ServiceNow, Inc.
NOWIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$13.278M
+20.9%vs 2024
Ganancia bruta
US$10.295M
+18.4%vs 2024
Operacional
US$1.824M
+33.7%vs 2024
Utilidad
US$1.748M
+22.7%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$13.278M | US$10.984M | US$8.971M | US$7.245M | US$5.896M | US$4.519M | US$3.460M | US$2.609M |
| Costo de ventas | US$2.983M | US$2.287M | US$1.921M | US$1.573M | US$1.353M | US$987M | US$796M | US$623M |
| Ganancia bruta | US$10.295M | US$8.697M | US$7.050M | US$5.672M | US$4.543M | US$3.532M | US$2.664M | US$1.986M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$2.960M | US$2.543M | US$2.124M | US$1.768M | US$1.397M | US$1.024M | US$749M | US$530M |
| Gastos de administración | US$1.123M | US$936M | US$863M | US$735M | US$597M | US$454M | US$339M | US$296M |
| Gastos de publicidad | US$348M | US$295M | US$221M | US$201M | US$198M | US$172M | US$115M | US$65,0M |
| Gastos de operación | US$8.471M | US$7.333M | US$6.288M | US$5.317M | US$4.286M | US$3.333M | US$2.622M | US$2.029M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$1.824M | US$1.364M | US$762M | US$355M | US$257M | US$199M | US$42,0M | -US$42,4M |
| Costos financieros | — | — | — | US$27,0M | US$28,0M | US$33,0M | US$33,0M | US$52,7M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$14,0M | -US$45,0M | -US$56,0M | -US$38,0M | -US$28,0M | -US$16,0M | US$58,3M | US$56,1M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$2.261M | US$1.738M | US$1.008M | US$399M | US$249M | US$149M | US$67,2M | -US$39,0M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$513M | US$313M | -US$723M | US$74,0M | US$19,0M | US$31,0M | -US$560M | -US$12,3M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$262M | US$215M | US$134M | US$59,0M | US$53,0M | US$53,0M | US$16,0M | US$22,0M |
| Ganancia (pérdida) | US$1.748M | US$1.425M | US$1.731M | US$325M | US$230M | US$119M | US$627M | -US$26,7M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$1,69 | US$1,38 | US$1,70 | US$1,61 | US$1,16 | US$0,61 | US$3,36 | -US$0,15 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$1,67 | US$1,37 | US$1,68 | US$1,60 | US$1,13 | US$0,59 | US$3,18 | -US$0,15 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 1.037M | 1.029M | 1.021M | 201M | 198M | 193M | 186M | 178M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 1.047M | 1.042M | 1.028M | 204M | 203M | 202M | 197M | 178M |
| Otro resultado integral del período | US$87,0M | -US$31,0M | US$65,0M | -US$136M | -US$60,0M | US$69,0M | US$29,0M | -US$2,6M |
| Resultado integral total | US$1.835M | US$1.394M | US$1.796M | US$189M | US$170M | US$188M | US$656M | -US$29,3M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de ServiceNow, Inc..