Estado de resultados de NEWS CORP
NWSAIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$9.028M
+6.8%vs 2025
Utilidad
US$573M
-51.4%vs 2025
Estado de resultados
| Cuenta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$9.028M | US$8.452M | US$8.252M | US$8.012M | US$8.437M | US$9.358M | US$9.008M | US$10.074M |
| Gastos de administración | US$3.509M | US$3.301M | US$3.197M | US$3.012M | US$3.221M | US$3.254M | US$2.995M | US$3.191M |
| Gastos de publicidad | US$545M | US$505M | US$491M | US$459M | US$530M | US$550M | US$525M | US$669M |
| Gastos de operación | — | — | — | — | — | — | — | US$8.830M |
| Pérdidas por deterioro de valor | US$27,0M | US$12,0M | US$44,0M | US$2,0M | US$15,0M | US$0 | US$1.690M | US$96,0M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | — | US$9,0M | US$0 | — | US$0 | US$1.098M | US$49,0M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$4,0M | US$111M | -US$59,0M | US$3,0M | US$47,0M | US$143M | US$9,0M | US$33,0M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$1.046M | US$923M | US$585M | US$380M | US$837M | US$450M | -US$1.524M | US$354M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$303M | US$275M | US$206M | US$152M | US$64,0M | US$61,0M | US$21,0M | US$126M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$262M | US$192M | US$176M | US$141M | US$169M | US$147M | US$101M | US$125M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$743M | US$1.340M | US$354M | US$187M | US$760M | US$389M | -US$1.545M | US$228M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | US$170M | US$160M | US$88,0M | US$38,0M | US$137M | US$59,0M | -US$276M | US$73,0M |
| Ganancia (pérdida) | US$573M | US$1.180M | US$266M | US$149M | US$623M | US$330M | -US$1.269M | US$155M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$1,03 | US$2,08 | US$0,47 | US$0,26 | US$1,06 | US$0,56 | -US$2,16 | US$0,27 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$1,03 | US$2,07 | US$0,46 | US$0,26 | US$1,05 | US$0,56 | -US$2,16 | US$0,26 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 557M | 568M | 571M | 576M | 590M | 590M | 588M | 585M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 558M | 570M | 574M | 579M | 593M | 593M | 588M | 588M |
| Otro resultado integral del período | US$33,0M | -US$325M | -US$5,0M | US$5,0M | -US$426M | US$468M | -US$251M | -US$288M |
| Resultado integral total | US$568M | US$888M | US$262M | US$172M | US$294M | US$720M | -US$1.477M | -US$75,0M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2019–2026).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de NEWS CORP.