Estado de resultados de PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
PEGIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$12.168M
+18.3%vs 2024
Operacional
US$2.980M
+26.6%vs 2024
Utilidad
US$2.111M
+19.1%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$12.168M | US$10.290M | US$11.237M | US$9.800M | US$9.722M | US$9.603M | US$10.076M | US$9.696M |
| Costo de ventas | — | — | — | — | — | US$3.056M | US$3.372M | US$3.225M |
| Gastos de operación | US$9.188M | US$7.937M | US$7.552M | US$8.419M | US$10.578M | US$7.333M | US$8.133M | US$7.398M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$2.980M | US$2.353M | US$3.685M | US$1.381M | -US$856M | US$2.270M | US$1.943M | US$2.298M |
| Pérdidas por deterioro de valor | — | — | — | — | — | — | — | US$0 |
| Ingresos financieros | US$32,0M | US$32,0M | US$53,0M | US$31,0M | US$20,0M | US$25,0M | US$26,0M | US$29,0M |
| Costos financieros | US$1.005M | US$882M | US$748M | US$628M | US$571M | US$600M | US$569M | US$476M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$145M | US$154M | US$173M | US$124M | US$98,0M | US$115M | US$125M | US$85,0M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$2.374M | US$1.825M | US$3.081M | US$1.002M | -US$1.089M | US$2.301M | US$1.950M | US$1.855M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$263M | US$53,0M | US$518M | -US$29,0M | -US$441M | US$396M | US$257M | US$417M |
| Gasto por impuestos corrientes | — | -US$210M | US$163M | US$232M | US$404M | US$433M | US$102M | -US$14,0M |
| Ganancia (pérdida) | US$2.111M | US$1.772M | US$2.563M | US$1.031M | -US$648M | US$1.905M | US$1.693M | US$1.438M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$4,23 | US$3,56 | US$5,15 | US$2,07 | -US$1,29 | US$3,78 | US$3,35 | US$2,85 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$4,22 | US$3,54 | US$5,13 | US$2,06 | -US$1,29 | US$3,76 | US$3,33 | US$2,83 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 499M | 498M | 498M | 498M | 504M | 504M | 504M | 504M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 501M | 500M | 500M | 501M | 504M | 507M | 507M | 507M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$2,52 | US$2,40 | US$2,28 | US$2,16 | US$2,04 | US$1,96 | US$1,88 | US$1,80 |
| Otro resultado integral del período | US$42,0M | US$46,0M | US$371M | -US$200M | US$154M | -US$15,0M | -US$31,0M | US$28,0M |
| Resultado integral total | US$2.153M | US$1.818M | US$2.934M | US$831M | -US$494M | US$1.890M | US$1.662M | US$1.466M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC.