Estado de resultados de POWELL INDUSTRIES INC
POWLIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$1.104M
+9.1%vs 2024
Ganancia bruta
US$324M
+18.8%vs 2024
Operacional
US$218M
+21.9%vs 2024
Utilidad
US$181M
+20.6%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$1.104M | US$1.012M | US$699M | US$533M | US$471M | US$518M | US$517M | US$449M |
| Costo de ventas | US$780M | US$739M | US$552M | US$448M | US$395M | US$424M | US$430M | US$383M |
| Ganancia bruta | US$324M | US$273M | US$148M | US$85,0M | US$75,1M | US$94,6M | US$87,0M | US$65,4M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$11,0M | US$9,4M | US$6,2M | US$7,0M | US$6,7M | US$6,3M | US$6,3M | US$6,7M |
| Gastos de administración | US$95,4M | US$84,9M | US$78,8M | US$70,8M | US$67,2M | US$67,7M | US$70,0M | US$66,8M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$218M | US$179M | US$62,5M | US$7,2M | US$1,0M | US$19,1M | US$11,5M | -US$9,1M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Ingresos financieros | — | — | US$6,4M | US$334.000 | US$73.000 | US$753.000 | US$1,1M | US$883.000 |
| Costos financieros | — | — | — | — | US$204.000 | US$228.000 | US$230.000 | US$207.000 |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | — | US$0 | US$0 | US$2,3M | US$0 | US$506.000 | US$0 | US$747.000 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$234M | US$196M | US$69,0M | US$9,8M | US$1,1M | US$20,3M | US$12,3M | -US$7,7M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$52,8M | US$46,2M | US$14,4M | -US$3,9M | US$461.000 | US$3,7M | US$2,4M | -US$547.000 |
| Gasto por impuestos corrientes | US$57,7M | US$53,7M | US$22,3M | US$967.000 | US$1,5M | US$2,2M | US$1,6M | US$1,6M |
| Ganancia (pérdida) | US$181M | US$150M | US$54,5M | US$13,7M | US$631.000 | US$16,7M | US$9,9M | -US$7,2M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$14,98 | US$12,51 | US$4,59 | US$1,16 | US$0,05 | US$1,43 | US$0,85 | -US$0,62 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$14,86 | US$12,29 | US$4,50 | US$1,15 | US$0,05 | US$1,42 | US$0,85 | -US$0,62 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 12,1M | 12,0M | 11,9M | 11,8M | 11,7M | 11,6M | 11,6M | 11,5M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 12,2M | 12,2M | 12,1M | 11,9M | 11,8M | 11,7M | 11,6M | 11,5M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$1,07 | US$1,06 | US$1,05 | US$1,04 | US$1,04 | US$1,04 | US$1,04 | US$1,04 |
| Resultado integral total | US$178M | US$152M | US$56,6M | US$5,1M | US$4,8M | US$16,7M | US$7,1M | -US$10,2M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de POWELL INDUSTRIES INC.