Estado de resultados de Paramount Skydance Corp
PSKYIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$29.213M
-1.5%vs 2023
Operacional
-US$5.269M
-1068.3%vs 2023
Utilidad
-US$6.190M
-918.1%vs 2023
Estado de resultados
| Cuenta | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$29.213M | US$29.652M |
| Gastos de administración | US$6.658M | US$7.245M |
| Gastos de operación | US$34.482M | US$30.103M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | -US$5.269M | -US$451M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$5.981M | — |
| Ingresos financieros | US$151M | US$137M |
| Costos financieros | US$860M | US$920M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$182M | -US$216M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -US$6.177M | -US$1.253M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | -US$305M | -US$361M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$325M | US$289M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | -US$6.149M | -US$576M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | US$41,0M | US$32,0M |
| Ganancia (pérdida) | -US$6.190M | -US$608M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | -US$9,34 | -US$1,02 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | -US$9,34 | -US$1,02 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 664M | 652M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 664M | 652M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$0,20 | US$0,39 |
| Otro resultado integral del período | -US$51,0M | US$254M |
| Resultado integral total | -US$6.238M | -US$357M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2023–2024).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Paramount Skydance Corp.