Estado de resultados de QUALCOMM INC/DE
QCOMIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$44.284M
+13.7%vs 2024
Operacional
US$12.355M
+22.7%vs 2024
Utilidad
US$5.541M
-45.4%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$44.284M | US$38.962M | US$35.820M | US$44.200M | US$33.566M | US$23.531M | US$24.273M | US$22.611M |
| Costo de ventas | US$19.738M | US$17.060M | US$15.869M | US$18.635M | US$14.262M | US$9.255M | US$8.599M | US$10.244M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$9.042M | US$8.893M | US$8.818M | US$8.194M | US$7.176M | US$5.975M | US$5.398M | US$5.625M |
| Gastos de administración | US$3.110M | US$2.759M | US$2.483M | US$2.570M | US$2.339M | US$2.074M | US$2.195M | US$2.986M |
| Gastos de operación | US$31.929M | US$28.891M | US$28.032M | US$28.340M | US$23.777M | US$17.276M | US$16.606M | US$21.990M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$12.355M | US$10.071M | US$7.788M | US$15.860M | US$9.789M | US$6.255M | US$7.667M | US$621M |
| Pérdidas por deterioro de valor | US$17,0M | US$7,0M | US$182M | US$2,0M | US$5,0M | US$0 | US$203M | US$273M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | — | — | — | — | — | — | US$146M | US$129M |
| Costos financieros | US$664M | US$697M | US$694M | US$490M | US$559M | US$602M | US$627M | US$768M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$972M | US$962M | US$349M | -US$372M | US$1.044M | — | — | — |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$12.663M | US$10.336M | US$7.443M | US$14.998M | US$10.274M | US$5.719M | US$7.481M | US$392M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$7.122M | US$226M | US$104M | US$2.012M | US$1.231M | US$521M | US$3.095M | US$5.356M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$2.670M | US$2.114M | US$1.730M | US$2.021M | US$1.468M | US$737M | US$1.158M | US$3.335M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | — | — | — | — | US$9.043M | US$5.198M | US$4.386M | -US$4.964M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | — | — | — | — | — | — | US$0 | US$0 |
| Ganancia (pérdida) | US$5.541M | US$10.142M | US$7.232M | US$12.936M | US$9.043M | US$5.198M | US$4.386M | -US$4.964M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$5,05 | US$9,09 | US$6,47 | US$11,52 | US$7,99 | US$4,58 | US$3,63 | -US$3,39 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$5,01 | US$8,97 | US$6,42 | US$11,37 | US$7,87 | US$4,52 | US$3,59 | -US$3,39 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 1.096M | 1.116M | 1.117M | 1.123M | 1.131M | 1.135M | 1.210M | 1.463M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 1.105M | 1.130M | 1.126M | 1.137M | 1.149M | 1.149M | 1.220M | 1.463M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$3,48 | US$3,30 | US$3,10 | US$2,86 | US$2,66 | US$2,54 | US$2,48 | US$2,38 |
| Otro resultado integral del período | -US$27,0M | US$229M | US$380M | -US$150M | -US$79,0M | US$107M | -US$114M | -US$119M |
| Resultado integral total | US$5.514M | US$10.371M | US$7.612M | US$12.786M | US$8.964M | US$5.305M | US$4.272M | -US$5.083M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de QUALCOMM INC/DE.