Estado de resultados de ROSS STORES, INC.
ROSTIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$22.751M
+7.7%vs 2025
Operacional
US$2.707M
+4.7%vs 2025
Utilidad
US$2.145M
+2.6%vs 2025
Estado de resultados
| Cuenta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$22.751M | US$21.129M | US$20.377M | US$18.696M | US$18.916M | US$12.532M | US$16.039M | US$14.984M |
| Costo de ventas | US$16.447M | US$15.261M | US$14.802M | US$13.946M | US$13.709M | US$9.839M | US$11.536M | US$10.726M |
| Gastos de administración | US$3.596M | US$3.283M | US$3.268M | US$2.759M | US$2.874M | US$2.503M | US$2.357M | US$2.217M |
| Gastos de publicidad | US$82,0M | US$70,2M | US$67,7M | US$66,5M | US$65,1M | US$42,5M | US$74,0M | US$79,9M |
| Gastos de operación | — | — | US$17.905M | US$16.708M | US$16.658M | US$12.425M | US$13.875M | US$12.933M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$2.707M | US$2.586M | US$2.308M | US$1.990M | — | — | — | — |
| Pérdidas por deterioro de valor | — | — | — | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Costos financieros | US$135M | US$172M | US$164M | -US$2,8M | -US$74,3M | -US$83,4M | US$13,1M | US$17,9M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$2.842M | US$2.757M | US$2.472M | US$1.987M | US$2.259M | US$106M | US$2.164M | US$2.051M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$697M | US$666M | US$597M | US$475M | US$536M | US$20,9M | US$503M | US$463M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$623M | US$676M | US$618M | US$396M | US$520M | US$48,7M | US$471M | US$432M |
| Ganancia (pérdida) | US$2.145M | US$2.091M | US$1.875M | US$1.512M | US$1.723M | US$85,4M | US$1.661M | US$1.587M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$6,66 | US$6,36 | US$5,59 | US$4,40 | US$4,90 | US$0,24 | US$4,63 | US$4,30 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$6,61 | US$6,32 | US$5,56 | US$4,38 | US$4,87 | US$0,24 | US$4,60 | US$4,26 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 322M | 329M | 335M | 343M | 351M | 352M | 358M | 370M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 324M | 331M | 337M | 345M | 354M | 355M | 361M | 373M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$1,62 | US$1,47 | US$1,34 | US$1,24 | US$1,14 | US$0,29 | US$1,02 | US$0,90 |
| Otro resultado integral del período | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | — |
| Resultado integral total | US$2.145M | US$2.091M | US$1.875M | US$1.512M | US$1.723M | US$85,4M | US$1.661M | US$1.587M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2019–2026).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de ROSS STORES, INC..