Estado de resultados de SIGDO KOPPERS S.A.
SKIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$4.119M
+9.0%vs 2024
Ganancia bruta
US$843M
+16.3%vs 2024
Operacional
US$374M
+0.3%vs 2024
Utilidad
US$206M
+12.3%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$4.119M | US$3.781M | US$4.006M | US$3.946M | US$3.097M | US$2.238M | US$2.335M | US$2.330M |
| Costo de ventas | US$3.277M | US$3.056M | US$3.217M | US$3.138M | US$2.479M | US$1.747M | US$1.809M | US$1.800M |
| Ganancia bruta | US$843M | US$724M | US$790M | US$809M | US$618M | US$491M | US$525M | US$530M |
| Otros ingresos | US$3,0M | US$5,4M | US$16,1M | US$14,0M | US$9,6M | US$8,4M | US$13,2M | US$13,2M |
| Costos de distribución | US$123M | US$98,9M | US$103M | US$108M | US$90,3M | US$73,1M | US$72,3M | US$78,0M |
| Gastos de administración | US$329M | US$314M | US$325M | US$283M | US$261M | US$230M | US$253M | US$221M |
| Otros gastos, por función | US$10,6M | US$8,5M | US$8,7M | US$7,7M | US$9,3M | US$6,7M | US$6,1M | US$48,1M |
| Otras ganancias (pérdidas) | -US$8,0M | US$65,1M | US$17,2M | US$12,2M | US$20,2M | US$15,8M | US$9,8M | US$2,2M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$374M | US$373M | US$386M | US$436M | US$287M | US$205M | US$217M | US$198M |
| Ingresos financieros | US$28,3M | US$21,1M | US$17,8M | US$12,3M | US$3,7M | US$5,8M | US$9,2M | US$6,3M |
| Costos financieros | US$110M | US$125M | US$128M | US$80,3M | US$60,8M | US$60,1M | US$67,8M | US$57,3M |
| Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9 | US$5,5M | US$11,4M | US$22,9M | US$3,2M | US$2,9M | US$7,3M | US$839.000 | US$2,8M |
| Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | US$4,9M | US$5,4M | US$15,1M | US$50,6M | US$62,1M | US$11,6M | US$36,6M | US$30,5M |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | -US$8,0M | -US$10,9M | -US$13,6M | -US$3,2M | -US$1,3M | US$2,2M | US$3,4M | — |
| Resultados por unidades de reajuste | -US$162.000 | US$712.000 | US$793.000 | -US$2,0M | US$2,6M | -US$11.000 | US$240.000 | US$3,2M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$284M | US$253M | US$256M | US$410M | US$291M | US$157M | US$198M | US$177M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$78,2M | US$69,4M | US$61,9M | US$99,7M | US$64,8M | US$37,8M | US$46,9M | US$48,3M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | US$206M | US$183M | US$194M | US$310M | US$226M | US$120M | US$151M | US$128M |
| Ganancia (pérdida) | US$206M | US$183M | US$194M | US$310M | US$226M | US$120M | US$151M | US$128M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | US$111M | US$103M | US$116M | US$217M | US$160M | US$73,3M | US$103M | US$86,1M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | US$94,9M | US$80,3M | US$77,7M | US$93,1M | US$65,6M | US$46,3M | US$47,5M | US$42,2M |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | — | — | — | — | — | — | — | US$0 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción | — | — | — | — | — | — | — | US$0 |
| Número de acciones emitidas | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de SIGDO KOPPERS S.A..