Estado de resultados de Solventum Corp
SOLVIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$8.325M
+0.9%vs 2024
Ganancia bruta
US$4.451M
-3.1%vs 2024
Operacional
US$2.181M
+110.5%vs 2024
Utilidad
US$1.556M
+224.8%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$8.325M | US$8.254M | US$8.197M | US$8.130M |
| Ganancia bruta | US$4.451M | US$4.593M | US$4.693M | US$4.695M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$739M | US$775M | US$758M | US$767M |
| Gastos de administración | US$3.080M | US$2.782M | US$2.299M | US$2.235M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$2.181M | US$1.036M | US$1.692M | US$1.693M |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | — | — | — |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$39,0M | -US$64,0M | -US$25,0M | -US$1,0M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$1.713M | US$605M | US$1.667M | US$1.692M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$157M | US$127M | US$321M | US$349M |
| Ganancia (pérdida) | US$1.556M | US$479M | US$1.346M | US$1.343M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$8,94 | US$2,77 | US$7,79 | US$7,78 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$8,88 | US$2,76 | US$7,79 | US$7,78 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 174M | 173M | 173M | 173M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 175M | 174M | 173M | 173M |
| Otro resultado integral del período | US$430M | -US$188M | US$124M | -US$297M |
| Resultado integral total | US$1.986M | US$291M | US$1.470M | US$1.046M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2022–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Solventum Corp.