Estado de resultados de STATE STREET CORP
STTIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$13.944M
+7.3%vs 2024
Utilidad
US$2.945M
+9.6%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$13.944M | US$13.000M | US$11.945M | US$12.148M | US$12.027M | US$11.703M | US$11.756M | US$12.131M |
| Ingresos financieros | US$11.644M | US$11.977M | US$9.180M | US$4.088M | US$1.908M | US$2.575M | US$3.941M | US$3.662M |
| Costos financieros | US$2.960M | US$2.923M | US$6.421M | US$1.544M | US$3,0M | US$375M | US$1.375M | US$991M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$3.731M | US$3.395M | US$2.316M | US$3.327M | US$3.171M | US$2.899M | US$2.712M | US$3.101M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$786M | US$708M | US$372M | US$553M | US$478M | US$479M | US$470M | US$508M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$875M | US$563M | US$556M | US$615M | US$640M | US$673M | US$600M | US$644M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | — | — | — | — | — | — | — | US$0 |
| Ganancia (pérdida) | US$2.945M | US$2.687M | US$1.944M | US$2.774M | US$2.693M | US$2.420M | US$2.242M | US$2.593M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$9,55 | US$8,33 | US$5,65 | US$7,28 | US$7,30 | US$6,40 | US$5,43 | US$6,46 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$9,40 | US$8,21 | US$5,58 | US$7,19 | US$7,19 | US$6,32 | US$5,38 | US$6,39 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 285M | 298M | 322M | 365M | 353M | 353M | 370M | 372M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 289M | 302M | 327M | 370M | 358M | 357M | 374M | 376M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$3,20 | US$2,90 | US$2,64 | US$2,40 | US$2,18 | US$2,08 | US$1,98 | US$1,78 |
| Otro resultado integral del período | US$1.057M | US$254M | US$1.357M | -US$2.578M | -US$1.320M | US$1.063M | US$564M | -US$347M |
| Resultado integral total | US$4.002M | US$2.941M | US$3.301M | US$196M | US$1.373M | US$3.483M | US$2.806M | US$2.246M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de STATE STREET CORP.