Estado de resultados de Smurfit Westrock plc
SWIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$31.179M
+47.7%vs 2024
Ganancia bruta
US$6.043M
+44.1%vs 2024
Operacional
US$1.719M
+70.7%vs 2024
Utilidad
US$699M
+119.1%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$31.179M | US$21.109M | US$12.093M | US$13.509M |
| Costo de ventas | US$25.136M | US$16.914M | US$9.039M | US$10.237M |
| Ganancia bruta | US$6.043M | US$4.195M | US$3.054M | US$3.272M |
| Gastos de administración | US$3.819M | US$2.737M | US$1.572M | US$1.543M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$1.719M | US$1.007M | US$1.372M | US$1.558M |
| Pérdidas por deterioro de valor | US$246M | US$24,0M | US$5,0M | — |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | — | US$0 | US$0 | US$12,0M |
| Ingresos financieros | US$111M | US$127M | US$31,0M | US$9,0M |
| Costos financieros | US$840M | US$525M | US$170M | US$148M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$61,0M | -US$25,0M | -US$46,0M | US$15,0M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$959M | US$560M | US$1.138M | US$1.426M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$260M | US$241M | US$312M | US$391M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$450M | US$378M | US$340M | US$350M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$699M | US$319M | US$826M | US$1.035M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | US$0 | US$0 | US$1,0M | US$1,0M |
| Ganancia (pérdida) | US$699M | US$319M | US$825M | US$1.034M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$1,34 | US$0,83 | US$3,19 | US$4,00 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$1,33 | US$0,82 | US$3,17 | US$3,96 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 522M | 386M | 258M | 258M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 526M | 389M | 260M | 261M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$1,72 | US$1,89 | US$1,50 | US$1,35 |
| Otro resultado integral del período | US$1.098M | -US$808M | US$362M | -US$263M |
| Resultado integral total | US$1.797M | -US$489M | US$1.187M | US$771M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2022–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Smurfit Westrock plc.