Estado de resultados de TransDigm Group INC
TDGIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$8.831M
+11.2%vs 2024
Ganancia bruta
US$5.311M
+13.7%vs 2024
Operacional
US$4.165M
+18.0%vs 2024
Utilidad
US$2.074M
+21.0%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$8.831M | US$7.940M | US$6.585M | US$5.429M | US$4.798M | US$5.103M | US$5.223M | US$3.811M |
| Costo de ventas | US$3.520M | US$3.268M | US$2.743M | US$2.330M | US$2.285M | US$2.456M | US$2.414M | US$1.634M |
| Ganancia bruta | US$5.311M | US$4.672M | US$3.842M | US$3.099M | US$2.513M | US$2.647M | US$2.809M | US$2.177M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$118M | US$107M | US$105M | US$95,0M | US$106M | US$131M | US$117M | US$73,8M |
| Gastos de administración | US$945M | US$980M | US$780M | US$748M | US$685M | US$727M | US$748M | US$450M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$4.165M | US$3.531M | US$2.923M | US$2.215M | US$1.691M | US$1.751M | US$1.926M | US$1.655M |
| Costos financieros | -US$1.572M | -US$1.286M | -US$1.164M | -US$1.076M | -US$1.059M | -US$1.029M | -US$859M | -US$663M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$47,0M | US$28,0M | US$13,0M | -US$11,0M | US$51,0M | US$46,0M | -US$1,0M | US$0 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$2.629M | US$2.215M | US$1.716M | US$1.127M | US$715M | US$740M | US$1.063M | US$986M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$555M | US$500M | US$417M | US$261M | US$34,0M | US$87,0M | US$222M | US$24,0M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$565M | US$490M | US$414M | US$283M | US$0 | US$63,0M | US$223M | US$176M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$2.074M | US$1.715M | US$1.299M | US$867M | US$681M | US$700M | US$892M | US$957M |
| Resultado atribuible a participaciones no controladoras | US$0 | US$1,0M | US$1,0M | US$1,0M | US$1,0M | US$1,0M | US$2,0M | US$0 |
| Ganancia (pérdida) | US$2.074M | US$1.714M | US$1.298M | US$866M | US$680M | US$699M | US$890M | US$957M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$32,08 | US$25,62 | US$22,03 | US$13,40 | US$10,41 | US$8,96 | — | — |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$32,08 | US$25,62 | US$22,03 | US$13,40 | US$10,41 | US$8,96 | — | — |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 58,2M | 57,8M | 57,2M | 58,2M | 58,4M | 57,3M | 53,1M | 52,3M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 58,2M | 57,8M | 57,2M | 58,2M | 58,4M | 57,3M | — | — |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | — | — | US$0,00 | US$18,50 | US$0,00 | US$32,50 | US$30,00 | US$0,00 |
| Otro resultado integral del período | US$32,0M | US$56,0M | US$169M | -US$19,0M | US$153M | -US$22,0M | -US$383M | US$89,0M |
| Resultado integral total | US$2.106M | US$1.770M | US$1.467M | US$847M | US$833M | US$677M | US$507M | US$1.046M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de TransDigm Group INC.