Estado de resultados de TKO Group Holdings, Inc.
TKOIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$4.735M
-3.1%vs 2024
Operacional
US$835M
+2598.3%vs 2024
Utilidad
US$546M
+8466.4%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$4.735M | US$4.884M | US$3.225M | US$2.674M | US$1.032M |
| Gastos de administración | US$1.512M | US$1.772M | US$1.027M | US$637M | US$242M |
| Gastos de operación | US$3.900M | US$4.853M | US$2.849M | US$2.141M | US$641M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$835M | US$30,9M | US$376M | US$533M | US$391M |
| Pérdidas por deterioro de valor | US$3,6M | US$27,9M | US$21,5M | US$0 | — |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | US$0 | US$7,5M | US$0 | — |
| Costos financieros | US$203M | US$236M | US$230M | US$134M | US$102M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$25,7M | -US$5,4M | US$20,8M | -US$30,7M | US$504.000 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$607M | -US$210M | US$167M | US$368M | US$289M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$73,8M | US$37,3M | US$33,2M | US$15,9M | US$15,8M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$83,9M | US$107M | US$34,0M | US$22,2M | US$16,6M |
| Resultado del período, incluyendo participaciones no controladoras | US$546M | -US$246M | US$143M | US$360M | US$274M |
| Ganancia (pérdida) | US$546M | US$6,4M | US$176M | US$0 | — |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$2,42 | US$0,12 | -US$0,43 | — | — |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$2,26 | US$0,02 | -US$0,43 | — | — |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 80,8M | 81,3M | 82,8M | — | — |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 194M | 172M | 82,8M | — | — |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | — | — | US$3,86 | — | — |
| Resultado integral total | US$209M | US$4,8M | US$152M | US$328M | US$276M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2021–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de TKO Group Holdings, Inc..