Estado de resultados de TRANSBANK S.A.
Ingresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
$870.218M
-8.5%vs 2023
Ganancia bruta
$157.718M
+11.5%vs 2023
Operacional
$78.712M
-13.8%vs 2023
Utilidad
$9.845M
-63.3%vs 2023
Estado de resultados
| Cuenta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $870.218M | $951.456M | $956.875M | $820.780M |
| Costo de ventas | $712.500M | $809.972M | $826.296M | $754.306M |
| Ganancia bruta | $157.718M | $141.484M | $130.579M | $66.474M |
| Otros ingresos | $2.419M | $4.895M | $1.819M | $123M |
| Gastos de administración | $14.031M | $9.618M | $9.725M | $5.459M |
| Otros gastos, por función | $67.394M | $45.395M | $45.018M | $40.040M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | $78.712M | $91.366M | $77.655M | $21.098M |
| Ingresos financieros | $17.896M | $17.936M | $10.483M | $582M |
| Costos financieros | $9.890M | $11.455M | $8.829M | $3.467M |
| Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9 | $73.110M | $62.594M | $46.342M | $37.625M |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | -$2.027M | -$772M | -$2.769M | — |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | $11.581M | $34.481M | $30.198M | -$19.412M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | $1.736M | $7.667M | $3.953M | -$6.973M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | $9.845M | $26.814M | $26.245M | -$12.439M |
| Ganancia (pérdida) de negocios no bancarios | $9.845M | $26.814M | $26.245M | -$12.439M |
| Ganancia (pérdida) | $9.845M | $26.814M | $26.245M | -$12.439M |
| Número de acciones emitidas | — | — | $0 | — |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2021–2024).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de TRANSBANK S.A..