Estado de resultados de UNION PACIFIC CORP
UNPIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$24.510M
+1.1%vs 2024
Operacional
US$9.846M
+1.4%vs 2024
Utilidad
US$7.138M
+5.8%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$24.510M | US$24.250M | US$24.119M | US$24.875M | US$21.804M | US$19.533M | US$21.708M | US$22.832M |
| Gastos de operación | US$14.664M | US$14.537M | US$15.037M | US$14.958M | US$12.466M | US$11.699M | US$13.154M | US$14.315M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$9.846M | US$9.713M | US$9.082M | US$9.917M | US$9.338M | US$7.834M | US$8.554M | US$8.517M |
| Pérdidas por deterioro de valor | — | — | — | — | — | US$278M | — | — |
| Ingresos financieros | — | US$52,0M | US$52,0M | US$23,0M | US$4,0M | US$12,0M | US$32,0M | US$30,0M |
| Costos financieros | US$1.309M | US$1.269M | US$1.340M | US$1.271M | US$1.157M | US$1.141M | US$1.050M | US$870M |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | US$629M | US$350M | US$491M | US$426M | US$297M | US$287M | US$243M | US$94,0M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$9.166M | US$8.794M | US$8.233M | US$9.072M | US$8.478M | US$6.980M | US$7.747M | US$7.741M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$2.028M | US$2.047M | US$1.854M | US$2.074M | US$1.955M | US$1.631M | US$1.828M | US$1.775M |
| Gasto por impuestos corrientes | US$1.787M | US$2.019M | US$1.737M | US$1.812M | US$1.801M | US$1.291M | US$1.262M | US$1.436M |
| Ganancia (pérdida) | US$7.138M | US$6.747M | US$6.379M | US$6.998M | US$6.523M | US$5.349M | US$5.919M | US$5.966M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$12,00 | US$11,10 | US$10,47 | US$11,24 | US$9,98 | US$7,90 | US$8,41 | US$7,95 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$11,98 | US$11,09 | US$10,45 | US$11,21 | US$9,95 | US$7,88 | US$8,38 | US$7,91 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 595M | 608M | 609M | 623M | 654M | 677M | 704M | 751M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 596M | 609M | 610M | 624M | 655M | 679M | 706M | 754M |
| Dividendos por acción declarados (US$ por acción) | US$5,44 | US$5,28 | US$5,20 | US$5,08 | US$4,29 | US$3,88 | US$3,70 | US$3,06 |
| Otro resultado integral del período | US$132M | -US$109M | -US$32,0M | US$332M | US$679M | -US$237M | US$59,0M | US$26,0M |
| Resultado integral total | US$7.270M | US$6.638M | US$6.347M | US$7.330M | US$7.202M | US$5.112M | US$5.978M | US$5.992M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de UNION PACIFIC CORP.