Estado de resultados de Veralto Corp
VLTOIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$5.503M
+6.0%vs 2024
Ganancia bruta
US$3.299M
+6.2%vs 2024
Operacional
US$1.277M
+5.7%vs 2024
Utilidad
US$940M
+12.8%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$5.503M | US$5.193M | US$5.021M | US$4.870M | US$4.700M |
| Costo de ventas | US$2.204M | US$2.088M | US$2.120M | US$2.110M | US$1.987M |
| Ganancia bruta | US$3.299M | US$3.105M | US$2.901M | US$2.760M | US$2.713M |
| Gastos de investigación y desarrollo | US$266M | US$253M | US$225M | US$217M | US$244M |
| Gastos de administración | US$1.756M | US$1.644M | US$1.536M | US$1.431M | US$1.428M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | US$1.277M | US$1.208M | US$1.140M | US$1.112M | US$1.041M |
| Pérdidas por deterioro de valor | US$6,0M | US$0 | US$15,0M | — | — |
| Pérdidas por deterioro de plusvalía | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| Costos financieros | US$96,0M | US$113M | US$30,0M | US$0 | US$0 |
| Otros ingresos (gastos) no operacionales, netos | -US$8,0M | -US$9,0M | -US$14,0M | US$1,0M | US$6,0M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | US$1.173M | US$1.086M | US$1.096M | US$1.113M | US$1.047M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$233M | US$253M | US$257M | US$268M | US$186M |
| Ganancia (pérdida) | US$940M | US$833M | US$839M | US$845M | US$861M |
| Ganancias por acción básica (US$ por acción) | US$3,79 | US$3,37 | US$3,41 | US$3,43 | US$3,50 |
| Ganancias por acción diluida (US$ por acción) | US$3,76 | US$3,34 | US$3,40 | US$3,43 | US$3,50 |
| Número de acciones básico (promedio del período) (acciones) | 248M | 247M | 246M | 246M | 246M |
| Número de acciones diluido (promedio del período) (acciones) | 250M | 250M | 247M | 246M | 246M |
| Otro resultado integral del período | US$158M | -US$117M | US$0 | -US$67,0M | -US$73,0M |
| Resultado integral total | US$1.098M | US$716M | US$839M | US$778M | US$788M |
De dónde salen estas cifras
De los reportes 10-K y 10-Q que la propia empresa presenta a la SEC, vía EDGAR. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2021–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de Veralto Corp.