Estado de resultados de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.
HABITATIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Utilidad
$168.951M
+20.6%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos Ordinarios | $263.248M | $251.523M |
| Rentabilidad del Encaje | $79.654M | $40.445M |
| Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia (menos) | -$28,3M | -$3,9M |
| Gastos de personal (menos) | -$60.701M | -$54.951M |
| Depreciación y amortización (menos) 15/17 | -$11.565M | -$10.681M |
| Pérdidas por deterioro (reversiones), neto (menos) | -$3.200M | $0 |
| Investigación y desarrollo (menos) | $0 | $0 |
| Costos de reestructuración (menos) | $0 | $0 |
| Otros gastos varios de operación (menos) | -$38.734M | -$35.779M |
| flujo efectivo | $0 | $0 |
| para la venta | $0 | $0 |
| mantenidos para la venta | $0 | -$2,8M |
| Costos financieros (menos) | -$5.937M | -$7.345M |
| Ganancia (pérdida) procedente de inversiones | $1.667M | $2.763M |
| Plusvalía negativa inmediatamente reconocida (menos) | $0 | $0 |
| de participación | $4.432M | $4.133M |
| método de participación | $0 | $0 |
| Diferencia de cambio | -$95,7M | -$86,2M |
| Resultados por unidades de reajuste | $43,6M | $125M |
| Otros ingresos distintos de los de operación | $31,4M | $56,9M |
| Otros gastos distintos de los de operación (menos) | -$189M | -$154M |
| Ganancia (pérdida) antes de impuesto | $228.626M | $190.043M |
| (Gasto) ingreso por impuesto a las ganancias | -$59.675M | -$49.898M |
| Ganancia (pérdida) de actividades continuadas, después de impuesto | $168.951M | $140.146M |
| Ganancia (pérdida) de actividades descontinuadas, neta de impuesto | $0 | $0 |
| Ganancia (pérdida) | $168.951M | $140.146M |
| participación en el patrimonio neto de la controladora | $168.951M | $140.146M |
| Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria | $0 | $0 |
| Ganancias(pérdidas) diluidas de operaciones descontinuadas | $0 | $0 |
| Ganancias(pérdidas) diluidas por operaciones continuadas | $0 | $0 |
| Ganancias (pérdidas) diluidas por acción | $0 | $0 |
| Revalorizaciones de propiedades, planta y equipos | $0 | $0 |
| Activos financieros disponibles para la venta | $0 | $0 |
| Cobertura de flujo de caja | $0 | $0 |
| Variaciones de valor razonable de otros activos | $0 | $0 |
| Ajustes por conversión | $0 | $0 |
| Ajustes de coligadas | -$5,9M | -$5,2M |
| pensiones | $93,0M | -$35,0M |
| Otros reajustes al patrimonio neto | $0 | $0 |
| cargo o abono en el Patrimonio Neto | -$25,1M | $9,4M |
| Total otros ingresos o gastos con cargo o abono a patrimonio neto | $62,0M | -$30,7M |
| Total resultado de ingresos y gastos integrales | $169.013M | $140.115M |
| la Administradora | $169.013M | $140.115M |
| minoritarias | $0 | $0 |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2024–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A..