Estado de resultados de EMPRESAS IANSA S.A.
IANSAIngresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
US$519M
-8.1%vs 2024
Operacional
-US$17,8M
-181.8%vs 2024
Utilidad
-US$44,8M
-2119.3%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | US$519M | US$565M | US$580M | US$552M | US$487M | US$401M | US$397M | US$435M |
| Materias primas y consumibles utilizados | US$413M | US$432M | US$442M | US$439M | US$393M | US$315M | US$317M | US$336M |
| Gastos por beneficios a los empleados | US$31,5M | US$30,0M | US$31,5M | US$23,0M | US$23,0M | US$25,6M | US$22,0M | US$25,5M |
| Gasto por depreciación y amortización | US$10,5M | US$9,9M | US$8,7M | US$9,0M | US$10,0M | US$8,3M | US$7,4M | US$5,1M |
| Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo | US$11,3M | — | — | — | — | — | — | — |
| Otros gastos, por naturaleza | US$68,5M | US$71,4M | US$73,9M | US$71,3M | US$66,3M | US$58,4M | US$56,7M | US$68,1M |
| Otras ganancias (pérdidas) | -US$2,4M | US$306.000 | US$3,5M | US$2,2M | -US$8,1M | -US$9,9M | US$4,4M | -US$3,0M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | -US$17,8M | US$21,8M | US$27,4M | US$11,9M | -US$13,8M | -US$16,0M | -US$1,3M | -US$2,6M |
| Ingresos financieros | US$839.000 | US$1,4M | US$3,3M | US$1,7M | US$179.000 | US$222.000 | US$598.000 | US$396.000 |
| Costos financieros | US$16,8M | US$17,9M | US$16,8M | US$10,9M | US$5,6M | US$5,8M | US$5,4M | US$4,3M |
| Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación | — | — | US$10.000 | -US$48.000 | -US$37.000 | -US$3.000 | US$4.000 | -US$14.000 |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | -US$1,7M | -US$2,1M | -US$1,2M | -US$3,2M | -US$976.000 | US$320.000 | -US$1,1M | — |
| Resultados por unidades de reajuste | — | — | — | — | — | — | -US$1,1M | -US$2,0M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -US$35,6M | US$3,3M | US$12,8M | -US$611.000 | -US$20,2M | -US$21,2M | -US$7,2M | -US$8,5M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | US$9,3M | US$1,1M | US$1,5M | -US$1,1M | -US$6,0M | -US$6,1M | -US$2,0M | -US$2,3M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | -US$44,8M | US$2,2M | US$11,3M | US$503.000 | -US$14,3M | -US$15,2M | -US$5,2M | -US$6,2M |
| Ganancia (pérdida) | -US$44,8M | US$2,2M | US$11,3M | US$503.000 | -US$14,3M | -US$15,2M | -US$5,2M | -US$6,2M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | -US$44,8M | US$2,2M | US$11,3M | US$503.000 | -US$14,3M | -US$15,2M | -US$5,2M | -US$6,2M |
| Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$0 | -US$4 | -US$1 | -US$0 |
| Ganancia (pérdida) por acción básica | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$0 | -US$4 | -US$1 | -US$0 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$0 | US$0 | US$0 | -US$0 |
| Ganancias (pérdida) diluida por acción | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$0 | US$0 | US$0 | -US$0 |
| Amortización | US$3,5M | US$3,0M | US$7,6M | US$5,9M | US$5,0M | US$4,7M | US$578.000 | US$699.000 |
| Depreciación | US$7,0M | US$6,8M | US$1,1M | US$3,1M | US$5,0M | US$3,7M | US$6,9M | US$4,4M |
| Depreciación y amortización | US$10,5M | US$9,9M | US$8,7M | US$9,0M | US$10,0M | US$8,3M | US$7,4M | US$5,1M |
| Número de acciones emitidas | US$3.984M | US$3.984M | US$3.984M | US$3.984M | US$3.984M | US$3.984M | US$3.984M | US$3.984M |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2018–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de EMPRESAS IANSA S.A..