Estado de resultados de SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A.
Ingresos, costos, resultado operacional y utilidad del ejercicio, año a año, tal como los presentó la empresa en sus estados financieros.
Ingresos
$107.234M
+3.1%vs 2024
Operacional
$53.935M
+25.1%vs 2024
Utilidad
$25.665M
+137.7%vs 2024
Estado de resultados
| Cuenta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | $107.234M | $103.989M | $93.738M | $7.092M |
| Otros ingresos | $4.280M | $790M | $1.295M | — |
| Materias primas y consumibles utilizados | $1.223M | $422M | $71,8M | $178M |
| Gastos por beneficios a los empleados | — | — | — | $2.575M |
| Gasto por depreciación y amortización | $33.709M | $35.189M | $25.691M | $1.272M |
| Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo | — | -$111M | $58,8M | -$984M |
| Otros gastos, por naturaleza | $22.647M | $26.156M | $18.796M | $3.793M |
| Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales | $53.935M | $43.123M | $50.415M | $258M |
| Ingresos financieros | $506M | $984M | $2.710M | $7,8M |
| Costos financieros | $71.903M | $65.670M | $60.202M | $5.776M |
| Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9 | $14,2M | -$111M | — | — |
| Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera | $55.015M | -$72.762M | -$13.861M | $8.354M |
| Resultados por unidades de reajuste | -$4,1M | -$399M | $158M | $78,7M |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | $37.535M | -$94.725M | -$20.780M | $2.923M |
| Gasto por impuestos a las ganancias | $11.870M | -$26.571M | $10.795M | $1.182M |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas | $25.665M | -$68.153M | -$31.575M | $1.741M |
| Ganancia (pérdida) | $25.665M | -$68.153M | -$31.575M | $1.741M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora | $25.665M | -$68.153M | -$31.807M | $1.781M |
| Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras | — | — | $233M | -$39,6M |
| Número de acciones emitidas | $0 | $0 | $0 | $0 |
De dónde salen estas cifras
De los estados financieros que la propia empresa presenta a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en formato XBRL. No hay estimaciones nuestras: cada cifra es la que la empresa declaró para ese ejercicio (2022–2025).
Esta página muestra la serie anual. El detalle trimestral, los gráficos y el análisis completo están en la ficha de SOCIEDAD TRANSMISORA METROPOLITANA S.A..