Todo el crédito que el banco tiene prestado: empresas, hipotecas y consumo sumados. Es el negocio bancario en su forma más directa.
| # | Banco | Comparación visual | Colocaciones |
|---|---|---|---|
| Sistema bancarioconsolidado CMF | $283.30 billones | ||
| 1 | BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES | $59.35 billones | |
| 2 | BANCO SANTANDER-CHILE | $41.88 billones | |
| 3 | BANCO DE CHILE | $40.82 billones | |
| 4 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | $39.63 billones | |
| 5 | SCOTIABANK CHILE | $32.35 billones | |
| 6 | ITAÚ CORPBANCA | $30.84 billones | |
| 7 | BANCO BICE | $16.60 billones | |
| 8 | BANCO CONSORCIO | $5.92 billones | |
| 9 | BANCO FALABELLA | $5.06 billones | |
| 10 | BANCO INTERNACIONAL | $4.52 billones | |
| 11 | BANCO BTG PACTUAL CHILE | $3.92 billones | |
| 12 | BANCO RIPLEY | $1.24 billones | |
| 13 | Tanner Banco Digital | $577.4 mil millones | |
| 14 | HSBC BANK CHILE | $360.5 mil millones | |
| 15 | CHINA CONSTRUCTION BANK | $164.6 mil millones | |
| 16 | JP MORGAN CHASE BANK | $58.0 mil millones | |
| 17 | BANK OF CHINA, AGENCIA EN CHILE | $8.1 mil millones |
El total del Compendio incluye partidas además de la cartera de clientes, así que la suma de los tres segmentos —comercial, vivienda y consumo— no cierra exactamente contra este número. La diferencia es del orden de un 4% del total y se muestra explícita en el desglose de cada banco en vez de esconderse.
Fuente: Comisión para el Mercado Financiero. FinDataChile no publica datos propios: toma los estados que cada banco reporta a la CMF y los organiza para que se puedan comparar y seguir en el tiempo. Los ratios que mezclan resultado con balance usan el patrimonio y los activos de cierre del período, no el promedio del ejercicio, por lo que pueden diferir en décimas de los que publica cada banco en su memoria. Ver el ranking completo del sistema.