Cuánto gana el banco al año, en pesos. Es el ranking de tamaño de resultado, no de rentabilidad: para eso está el ROE.
| # | Banco | Comparación visual | Utilidad |
|---|---|---|---|
| Sistema bancarioconsolidado CMF | $6.62 billones | ||
| 1 | BANCO SANTANDER-CHILE | $1.34 billones | |
| 2 | BANCO DE CHILE | $1.32 billones | |
| 3 | BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES | $1.29 billones | |
| 4 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | $607.8 mil millones | |
| 5 | SCOTIABANK CHILE | $534.9 mil millones | |
| 6 | BANCO FALABELLA | $400.7 mil millones | |
| 7 | ITAÚ CORPBANCA | $359.4 mil millones | |
| 8 | BANCO BICE | $302.6 mil millones | |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL CHILE | $138.1 mil millones | |
| 10 | BANCO CONSORCIO | $111.3 mil millones | |
| 11 | BANCO INTERNACIONAL | $89.7 mil millones | |
| 12 | JP MORGAN CHASE BANK | $56.2 mil millones | |
| 13 | BANCO RIPLEY | $38.4 mil millones | |
| 14 | HSBC BANK CHILE | $33.3 mil millones | |
| 15 | CHINA CONSTRUCTION BANK | $6.9 mil millones | |
| 16 | BANK OF CHINA, AGENCIA EN CHILE | $4.6 mil millones | |
| 17 | Tanner Banco Digital | −$20.1 mil millones |
La cifra va ANUALIZADA y no como acumulado del ejercicio, para que el ranking de marzo sea comparable con el de diciembre y con el ROE de la misma página. En un mes de cierre (diciembre) el anualizado y el acumulado coinciden. Un banco grande gana más que uno chico casi por definición: comparar utilidades absolutas entre bancos de distinto tamaño dice poco.
Fuente: Comisión para el Mercado Financiero. FinDataChile no publica datos propios: toma los estados que cada banco reporta a la CMF y los organiza para que se puedan comparar y seguir en el tiempo. Los ratios que mezclan resultado con balance usan el patrimonio y los activos de cierre del período, no el promedio del ejercicio, por lo que pueden diferir en décimas de los que publica cada banco en su memoria. Ver el ranking completo del sistema.